|
|
|
|||||
| REFERÊNCIA | CONDOMÍNIO/EDIFÍCIO | M² | ENDEREÇO | BAIRRO | VENDA | CONDOMÍNIO |
| MOGI DAS CRUZES | ||||||
| AC00000006 | Helbor Dual Patteo Mogilar | 150,00 | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Vila Mogilar | R$ 3.850.000,00 | 2.613,00 |
| AP00000020 | Helbor Varandas Ipoema | 114,00 | Avenida Ricieri José Marcatto | Vila Suissa | R$ 1.007.000,00 | 800,00 |
| AP00000111 | Helbor Life Club Patteo Mogilar | 104,00 | Rua Manuel de Oliveira | Vila Mogilar | R$ 1.250.000,00 | 650,00 |
| AP00000142 | Landscape by Helbor | 272,00 | Rua Antônio Vergaças | Jardim Armênia | R$ 4.500.000,00 | 2.268,00 |
| AP00000248 | Residencial Dom Pedro II | 52,00 | Rua Dom Pedro II | Centro | R$ 318.000,00 | 0,00 |
| AP00000278 | My Helbor Patteo Mogilar | 49,00 | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Vila Mogilar | R$ 420.000,00 | 450,00 |
| AP00000283 | Edifício Amsterdam | 70,00 | Rua José Malozze | Vila Mogilar | R$ 530.000,00 | 511,00 |
| SL00000032 | Helbor Tower | 56,00 | Rua Princesa Isabel de Bragança | Centro | R$ 330.000,00 | 600,00 |
| SL00000055 | Helbor Dual Patteo Mogilar | 37,90 | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Vila Mogilar | R$ 340.000,00 | 650,00 |
| SL00000075 | Prime Office Vila Oliveira | 25,00 | Rua Mariana Najar | Vila Nova Socorro | R$ 265.000,00 | 0,00 |
| SL00000093 | Helbor Dual Patteo Mogilar | 37,90 | Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes | Vila Mogilar | R$ 480.000,00 | 746,62 |
| SL00000096 | Helbor Concept - Offices | 37,00 | Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães | Jardim Armênia | R$ 450,00 | 730,00 |
| OSASCO | ||||||
| ST00000063 | The CittyPlex Osasco | 30,00 | Avenida Domingos Odália Filho | Centro | R$ 389.000,00 | 670,00 |
| ST00000076 | The CittyPlex Osasco | 33,50 | Avenida Domingos Odália Filho | Centro | R$ 350.000,00 | 700,00 |
| SANTO ANDRé | ||||||
| AP00000134 | Palmer 683 by Helbor | 153,17 | Rua das Palmeiras | Jardim | R$ 0,00 | 1.476,00 |
| SANTOS | ||||||
| AP00000067 | Park Inn by Radisson Santos | 30,50 | Avenida Marechal Floriano Peixoto | Gonzaga | R$ 440.000,00 | 0,00 |
| SãO BERNARDO DO CAMPO | ||||||
| AP00000154 | Helbor Trilogy Home | 94,00 | Avenida Pereira Barreto | Baeta Neves | R$ 756.000,00 | 500,00 |
| SãO PAULO | ||||||
| AP00000074 | Helbor Arte Faria Lima | 39,00 | Praça Sebastião Gil | Pinheiros | R$ 680.000,00 | 793,00 |
| AP00000163 | Helbor Nun Vila Nova | 47,89 | Rua Doutor Guilherme Bannitz | Itaim Bibi | R$ 1.000.000,00 | 700,00 |
| AP00000169 | Window Moema | 33,90 | Avenida Açocê | Moema | R$ 710.000,00 | 0,00 |
| AP00000179 | One Eleven Home and Work by Helbor | 53,00 | Rua Pequetita | Vila Olímpia | R$ 2.014.000,00 | 900,00 |
| AP00000236 | Helbor Window Moema | 40,18 | Avenida Açocê | Indianópolis | R$ 954.000,00 | 0,00 |
| AP00000250 | One Eleven Home and Work by Helbor | 52,76 | Rua Pequetita | Vila Olímpia | R$ 1.400.000,00 | 1.000,00 |
| AP00000265 | Edifício Palazzo Piemonte | 275,00 | Rua Jacurici | Itaim Bibi | R$ 10.800.000,00 | 7.300,00 |
| AP00000271 | Condomínio Edifício Nações Unidas | 93,00 | Rua Ofélia | Pinheiros | R$ 870.000,00 | 900,00 |
| AP00000272 | Helbor My Square | 61,00 | Avenida Nossa Senhora do Ó | Limão | R$ 600.000,00 | 0,00 |
| AP00000273 | Condomínio Asas de Butterfly | 105,00 | Rua Doutor Sodré | Vila Nova Conceição | R$ 1.650.000,00 | 1.300,00 |
| AP00000281 | Move Paulista | 54,00 | Alameda Joaquim Eugênio de Lima | Jardim Paulista | R$ 800.000,00 | 754,00 |
| AP00000288 | Helbor Trend Higienópolis | 40,50 | Rua Santa Isabel | Vila Buarque | R$ 620.000,00 | 420,00 |
| AP00000295 | Helbor My Square | 87,00 | Avenida Nossa Senhora do Ó | Limão | R$ 920.000,00 | 0,00 |
| AP00000303 | Helbor Arte Faria Lima | 39,00 | Rua Sebastião Gil | Pinheiros | R$ 790.000,00 | 907,00 |
| AP00000304 | Helbor Arte Faria Lima | 38,00 | Rua Sebastião Gil | Pinheiros | R$ 780.000,00 | 1.118,00 |
| AP00000307 | Edifício Monte Branco | 87,00 | Alameda Tietê | Jardim Paulista | R$ 1.490.000,00 | 1.479,00 |
| AP00000312 | Wide SP | 60,00 | Avenida Rebouças | Pinheiros | R$ 1.875.000,00 | 1.660,00 |
| AP00000313 | SP| CODE PARAISO | 77,00 | Rua Correia Dias | Paraíso | R$ 1.650.000,00 | 1.100,00 |
| AP00000314 | SP| CODE PARAISO | 39,00 | Rua Correia Dias | Paraíso | R$ 780.000,00 | 780,00 |
| AP00000316 | Condominio Via del Corso | 61,31 | Avenida Brigadeiro Luís Antônio | Jardim Paulista | R$ 850.000,00 | 971,00 |
| AP00000317 | Home Flex Pacaembu | 57,00 | Rua Doutor Alfredo de Castro | Barra Funda | R$ 720.000,00 | 640,00 |
| AP00000319 | Home Club Caminhos da Lapa | 79,00 | Rua Fortunato Ferraz | Vila Anastácio | R$ 925.000,00 | 635,00 |
| AP00000320 | Wide SP | 69,00 | Avenida Rebouças | Pinheiros | R$ 2.100.000,00 | 1.000,00 |
| AP00000323 | Caminhos da Lapa condomínio Jerivás | 105,00 | Rua Fortunato Ferraz | Vila Anastácio | R$ 1.450.000,00 | 980,00 |
| AP00000324 | Helbor Window Moema | 37,52 | Avenida Açocê | Indianópolis | R$ 890.000,00 | 0,00 |
| AP00000325 | Caminhos da Lapa condomínio Jerivás | 136,00 | Rua Fortunato Ferraz | Vila Anastácio | R$ 1.640.000,00 | 1.100,00 |
| AP00000326 | Caminhos da Lapa- Elo | 55,10 | Rua Fortunato Ferraz | Vila Anastácio | R$ 600.000,00 | 0,00 |
| AD00000005 | Helbor Window Moema | 104,48 | Avenida Açocê | Indianópolis | R$ 2.756.000,00 | 0,00 |
| AD00000027 | Helbor Window Moema | 104,00 | Avenida Açocê | Indianópolis | R$ 3.050.000,00 | 0,00 |
| AG00000001 | Helbor Trend Higienópolis | 88,00 | Rua Santa Isabel | Vila Buarque | R$ 950.000,00 | 850,00 |
| AT00000001 | Condomínio Itaparica | 691,00 | Rua David Gebara | Vila Suzana | R$ 2.500.000,00 | 3.900,00 |
| CB00000002 | Condomínio Link Residncial | 93,00 | Rua Comendador Francisco Pettinati | Jardim Monte Kemel | R$ 495.000,00 | 1.036,00 |
| CB00000017 | Condomínio Link Residncial | 93,00 | Rua Comendador Francisco Pettinati | Jardim Monte Kemel | R$ 495.000,00 | 1.036,00 |
| LF00000001 | Helbor Window Moema | 62,00 | Avenida Açocê | Indianópolis | R$ 2.000.000,00 | 0,00 |
| SL00000078 | One Eleven Home and Work by Helbor | 32,95 | Rua Pequetita | Vila Olímpia | R$ 689.000,00 | 711,00 |
| SL00000084 | Helbor Offices SP II | 44,00 | Avenida Adolfo Pinheiro | Santo Amaro | R$ 435.000,00 | 545,00 |
| SL00000089 | Condomínio Edifício Nações Unidas | 39,00 | Rua Benedito Fernandes | Santo Amaro | R$ 300.000,00 | 440,00 |
| SL00000092 | São benedito Office Tower | 80,00 | Rua São Benedito | Santo Amaro | R$ 350.000,00 | 1.360,00 |
| SL00000095 | Condomínio Edifício The Point | 29,70 | Avenida Brigadeiro Luís Antônio | Jardim Paulista | R$ 450.000,00 | 978,00 |
| ST00000003 | Wide SP | 30,50 | Avenida Rebouças | Pinheiros | R$ 820.000,00 | 620,00 |
| ST00000013 | Wide SP | 30,72 | Avenida Rebouças | Pinheiros | R$ 850.000,00 | 1.000,00 |
| ST00000025 | Helbor Window Moema | 30,79 | Avenida Açocê | Indianópolis | R$ 875.000,00 | 0,00 |
| ST00000039 | Edifício Vibe Republica | 36,00 | Rua Marquês de Itu | Vila Buarque | R$ 380.000,00 | 337,00 |
| ST00000059 | Helbor Window Moema | 31,59 | Avenida Ibirapuera | Indianópolis | R$ 670.000,00 | 0,00 |
| ST00000060 | Helbor Edition Vila Madalena | 31,53 | Rua Harmonia | Sumarezinho | R$ 519.000,00 | 0,00 |
| ST00000061 | Helbor Patteo Klabin | 27,00 | Rua Vergueiro | Vila Mariana | R$ 368.000,00 | 0,00 |
| ST00000066 | Next One Itaim | 27,00 | Avenida Santo Amaro | Vila Nova Conceição | R$ 545.000,00 | 300,00 |
| ST00000078 | Wide SP | 30,00 | Avenida Rebouças | Pinheiros | R$ 850.000,00 | 690,00 |
| ST00000083 | Helbor Window Moema | 29,09 | Avenida Açocê | Indianópolis | R$ 795.000,00 | 0,00 |
| ST00000084 | Viva Benx Faria Lima | 24,00 | Rua Fernão Dias | Pinheiros | R$ 500.000,00 | 0,00 |
| ST00000085 | Now Studios Ipiranga | 34,00 | Rua Dois de Julho | Ipiranga | R$ 450.000,00 | 550,00 |
| TOTAL |